Sezóna 2022/2023
III. liga MD – U17
Kolo | Súťaž | Časť súťaže | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|---|---|
1K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FC Slovan Modra | 3 : 0 |
2K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | PŠC Pezinok | FC IMAS | |
3K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Inter Bratislava (B) | |
4K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | MŠK Iskra Petržalka | FC IMAS | |
5K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK | |
6K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Vajnory (A) | |
7K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | TJ Jarovce Bratislava | FC IMAS | |
8K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Rača Bratislava | |
9K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FK Dúbravka (A) | FC IMAS | |
10K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FKM Stupava (A) | |
11K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | MFK Záhorská Bystrica | FC IMAS | |
12K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC Slovan Modra | FC IMAS | |
13K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | PŠC Pezinok | |
14K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FK Inter Bratislava (B) | FC IMAS | |
15K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MŠK Iskra Petržalka | |
16K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK | FC IMAS | |
17K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FK Vajnory (A) | FC IMAS | |
18K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | TJ Jarovce Bratislava | |
19K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FK Rača Bratislava | FC IMAS | |
20K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Dúbravka (A) | |
21K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FKM Stupava (A) | FC IMAS | |
22K | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MFK Záhorská Bystrica |
Sezóna 2021/2022
III. liga MD – U17
Kolo | Termín konania | Súťaž | Časť súťaže | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1K | 22.08.2021 10:30 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | MŠK Iskra Petržalka | FC IMAS | 1 : 1 |
2K | 28.08.2021 11:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | NŠK 1922 Bratislava | 12 : 0 |
14K | 01.09.2021 13:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | TJ Jarovce Bratislava | 2 : 1 |
3K | 05.09.2021 12:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC Ružinov Bratislava | FC IMAS | 1 : 1 |
4K | 11.09.2021 11:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MFK Záhorská Bystrica | 2 : 0 |
15K | 16.09.2021 16:30 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC Rohožník | FC IMAS | 0 : 4 |
5K | 18.09.2021 11:30 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | TJ Jarovce Bratislava | FC IMAS | 0 : 3 |
6K | 25.09.2021 11:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FC Rohožník | 6 : 1 |
7K | 03.10.2021 10:30 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FK Lamač Bratislava | FC IMAS | 2 : 8 |
8K | 09.10.2021 14:30 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | SDM Domino (B) | FC IMAS | 2 : 1 |
9K | 17.10.2021 12:30 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Inter Bratislava (B) | 2 : 2 |
10K | 24.10.2021 09:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MŠK Iskra Petržalka | 3 : 2 |
11K | 26.10.2021 15:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | NŠK 1922 Bratislava | FC IMAS | 1 : 4 |
12K | 07.11.2021 09:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FC Ružinov Bratislava | 2 : 1 |
13K | 20.11.2021 11:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | MFK Záhorská Bystrica | FC IMAS | 0 : 5 |
16K | 26.03.2022 11:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Lamač Bratislava | 4 : 0 |
17K | 03.04.2022 13:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | SDM Domino (B) | 3 : 1 |
18K | 09.04.2022 16:30 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FK Inter Bratislava (B) | FC IMAS | 2 : 0 |
1.kolo | 24.04.2022 10:00 | III. liga MD - U17 | U17 BFZ - skupina o víťaza - Nadstavbová časť (Skupina o titul, Liga) | PŠC Pezinok | FC IMAS | 0 : 3 |
2.kolo | 01.05.2022 09:00 | III. liga MD - U17 | U17 BFZ - skupina o víťaza - Nadstavbová časť (Skupina o titul, Liga) | FC IMAS | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 1 : 0 |
3.kolo | 03.05.2022 17:30 | III. liga MD - U17 | U17 BFZ - skupina o víťaza - Nadstavbová časť (Skupina o titul, Liga) | FC Slovan Modra | FC IMAS | 1 : 2 |
4.kolo | 08.05.2022 09:00 | III. liga MD - U17 | U17 BFZ - skupina o víťaza - Nadstavbová časť (Skupina o titul, Liga) | FC IMAS | OFK Dunajská Lužná | 1 : 2 |
5.kolo | 14.05.2022 10:00 | III. liga MD - U17 | U17 BFZ - skupina o víťaza - Nadstavbová časť (Skupina o titul, Liga) | FK Rača Bratislava | FC IMAS | 2 : 5 |
6.kolo | 22.05.2022 09:00 | III. liga MD - U17 | U17 BFZ - skupina o víťaza - Nadstavbová časť (Skupina o titul, Liga) | FC IMAS | PŠC Pezinok | 0 : 2 |
7.kolo | 25.05.2022 17:30 | III. liga MD - U17 | U17 BFZ - skupina o víťaza - Nadstavbová časť (Skupina o titul, Liga) | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | FC IMAS | 0 : 2 |
8.kolo | 28.05.2022 09:00 | III. liga MD - U17 | U17 BFZ - skupina o víťaza - Nadstavbová časť (Skupina o titul, Liga) | FC IMAS | FC Slovan Modra | 2 : 3 |
9.kolo | 05.06.2022 14:00 | III. liga MD - U17 | U17 BFZ - skupina o víťaza - Nadstavbová časť (Skupina o titul, Liga) | OFK Dunajská Lužná | FC IMAS | 1 : 2 |
10.kolo | 12.06.2022 09:00 | III. liga MD - U17 | U17 BFZ - skupina o víťaza - Nadstavbová časť (Skupina o titul, Liga) | FC IMAS(K) | FK Rača Bratislava | 0 : 3 |
Sezóna 2020/2021 – nedokončená kvôli pandémii
III. liga MD – U17
Kolo | Termín konania | Súťaž | Časť súťaže | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1K | 23.08.2020 11:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | NŠK 1922 Bratislava | 4 : 0 |
4K | 06.09.2020 13:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | TJ Jarovce Bratislava | FC IMAS | 1 : 2 |
3K | 10.09.2020 17:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | TJ Záhoran Jakubov (A) | 12 : 0 |
5K | 13.09.2020 11:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MFK Záhorská Bystrica | 3 : 1 |
14K | 15.09.2020 14:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | MFK Záhorská Bystrica | FC IMAS | 0 : 5 |
6K | 19.09.2020 12:15 | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | ŠK Žolík Malacky | FC IMAS | 0 : 1 |
7K | 27.09.2020 11:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MŠK Iskra Petržalka | 2 : 0 |
8K | 04.10.2020 11:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Lamač Bratislava | 3 : 1 |
9K | 10.10.2020 15:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FK Inter Bratislava (B) | FC IMAS | 2 : 2 |
2K | 14.10.2020 15:30 | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FK Dúbravka | FC IMAS | 0 : 0 |
10K | odložený na neurčito | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | NŠK 1922 Bratislava | FC IMAS | |
11K | odložený na neurčito | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Dúbravka | |
12K | odložený na neurčito | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | TJ Záhoran Jakubov (A) | FC IMAS | |
13K | odložený na neurčito | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | TJ Jarovce Bratislava | |
15K | odložený na neurčito | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | ŠK Žolík Malacky | |
16K | odložený na neurčito | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | MŠK Iskra Petržalka | FC IMAS | |
17K | odložený na neurčito | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FK Lamač Bratislava | FC IMAS | |
18K | odložený na neurčito | III. liga MD - U17 | Skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Inter Bratislava (B) |
Sezóna 2019/2020
III. liga MD – U17
Kolo | Termín konania | Súťaž | Časť súťaže | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
3K | 24.08.2019 13:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | SFC Kalinkovo | FC IMAS | 3 : 1 |
1K | 28.08.2019 15:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | ŠK Žolík Malacky | FC IMAS | 3 : 0 |
5K | 07.09.2019 09:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MŠK Iskra Petržalka | 11 : 0 |
2K | 10.09.2019 17:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Dúbravka | 8 : 1 |
6K | 14.09.2019 14:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | TJ Jarovce Bratislava | FC IMAS | 2 : 2 |
7K | 19.09.2019 16:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | Lokomotíva Devínska Nová Ves (A) | 9 : 0 |
8K | 21.09.2019 13:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | MFK Rusovce | FC IMAS | 0 : 2 |
9K | 28.09.2019 09:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | TJ Záhoran Jakubov (A) | 5 : 0 |
10K | 05.10.2019 13:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | ŠK Žolík Malacky | 3 : 4 |
11K | 12.10.2019 09:30 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FK Dúbravka | FC IMAS | 1 : 6 |
12K | 19.10.2019 09:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | SFC Kalinkovo | 7 : 1 |
14K | 02.11.2019 13:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | MŠK Iskra Petržalka | FC IMAS | 0 : 9 |
15K | 10.11.2019 13:00 | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | TJ Jarovce Bratislava | 4 : 1 |
16K | zrušený | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | Lokomotíva Devínska Nová Ves (A) | FC IMAS | |
17K | zrušený | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MFK Rusovce | |
18K | zrušený | III. liga MD - U17 | Skupina "B" - Základná časť (Liga) | TJ Záhoran Jakubov (A) | FC IMAS |
Sezóna 2018/2019
III. liga MD – U17
Kolo | Termín konania | Časť súťaže | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|---|---|
3K | 02.09.2018 13:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC Ružinov Bratislava | FC IMAS (A) | 2 : 4 |
4K | 09.09.2018 15:30 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | TJ Jarovce Bratislava | 2 : 1 |
2K | 12.09.2018 16:30 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | SDM Domino (B) | 1 : 3 |
5K | 15.09.2018 12:30 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | MFK Rusovce | FC IMAS (A) | 4 : 0 |
6K | 23.09.2018 15:30 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | Lokomotíva Devínska Nová Ves (A) | 1 : 2 |
7K | 26.09.2018 15:30 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC Petržalka (B) | FC IMAS (A) | 1 : 0 |
8K | 07.10.2018 10:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | FK Dúbravka | FC IMAS (A) | 2 : 1 |
9K | 14.10.2018 10:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | NŠK 1922 Bratislava | FC IMAS (A) | 6 : 0 |
11K | 28.10.2018 14:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | SDM Domino (B) | FC IMAS (A) | 1 : 1 |
12K | 04.11.2018 15:30 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FC Ružinov Bratislava | 1 : 1 |
13K | 11.11.2018 11:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | TJ Jarovce Bratislava | FC IMAS (A) | 1 : 5 |
14K | 24.03.2019 15:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | MFK Rusovce | 3 : 1 |
15K | 31.03.2019 09:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | Lokomotíva Devínska Nová Ves (A) | FC IMAS (A) | 1 : 2 |
16K | 07.04.2019 15:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FC Petržalka (B) | 4 : 3 |
17K | 13.04.2019 11:30 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FK Dúbravka | 1 : 0 |
18K | 21.04.2019 15:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina "A" - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | NŠK 1922 Bratislava | 1 : 1 |
1K | 28.04.2019 14:30 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina o umiestnenie - Nadstavbová časť (Skupina o zostup, Liga) | ŠK Šenkvice (A) | FC IMAS (A) | 2 : 2 |
2K | 05.05.2019 08:30 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina o umiestnenie - Nadstavbová časť (Skupina o zostup, Liga) | FC IMAS (A) | TJ Jarovce Bratislava | 4 : 2 |
3K | 12.05.2019 13:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina o umiestnenie - Nadstavbová časť (Skupina o zostup, Liga) | FC Ružinov Bratislava | FC IMAS (A) | 0 : 8 |
4K | 19.05.2019 15:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina o umiestnenie - Nadstavbová časť (Skupina o zostup, Liga) | FC IMAS (A) | ŠK Svätý Jur | 3 : 2 |
5K | 26.05.2019 10:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina o umiestnenie - Nadstavbová časť (Skupina o zostup, Liga) | FK Dúbravka | FC IMAS (A) | 0 : 9 |
6K | 01.06.2019 14:20 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina o umiestnenie - Nadstavbová časť (Skupina o zostup, Liga) | SDM Domino (B) | FC IMAS (A) | 1 : 1 |
7K | 09.06.2019 15:00 | III. liga MD BFZ (MD3R - U17) - skupina o umiestnenie - Nadstavbová časť (Skupina o zostup, Liga) | FC IMAS (A) | FC SLOVAN Častá | 5 : 1 |