Sezóna 2021/2022
III. liga MD – U17
Kolo | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|
1K | MŠK Iskra Petržalka | FC IMAS | 1:1 |
2K | FC IMAS | NŠK 1922 Bratislava | 12:0 |
14K | FC IMAS | TJ Jarovce Bratislava | 2:1 |
3K | FC Ružinov Bratislava | FC IMAS | 1:1 |
4K | FC IMAS | MFK Záhorská Bystrica | 2:0 |
15K | FC Rohožník | FC IMAS | 0:4 |
5K | TJ Jarovce Bratislava | FC IMAS | 0:3 |
6K | FC IMAS | FC Rohožník | 6:1 |
7K | FK Lamač Bratislava | FC IMAS | 2:8 |
8K | SDM Domino (B) | FC IMAS | 2:1 |
9K | FC IMAS | FK Inter Bratislava (B) | 2:2 |
10K | FC IMAS | MŠK Iskra Petržalka | 3:2 |
11K | NŠK 1922 Bratislava | FC IMAS | 1:4 |
12K | FC IMAS | FC Ružinov Bratislava | 2:1 |
13K | MFK Záhorská Bystrica | FC IMAS | 0:5 |
16K | FC IMAS | FK Lamač Bratislava | |
17K | FC IMAS | SDM Domino (B) | |
18K | FK Inter Bratislava (B) | FC IMAS |
Sezóna 2020/2021 – nedokončená kvôli pandémii
III. liga MD – U17
Kolo | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|
1K | FC IMAS | NŠK 1922 Bratislava | 4 : 0 |
2K | FK Dúbravka | FC IMAS | |
3K | FC IMAS | TJ Záhoran Jakubov (A) | 12 : 0 |
4K | TJ Jarovce Bratislava | FC IMAS | 1 : 2 |
5K | FC IMAS | MFK Záhorská Bystrica | 3 : 1 |
14K | MFK Záhorská Bystrica | FC IMAS | 0 : 5 |
6K | ŠK Žolík Malacky | FC IMAS | 0 : 1 |
7K | FC IMAS | MŠK Iskra Petržalka | 2 : 0 |
8K | FC IMAS | FK Lamač Bratislava | 3 : 1 |
9K | FK Inter Bratislava (B) | FC IMAS | 2 : 2 |
10K | NŠK 1922 Bratislava | FC IMAS | |
11K | FC IMAS | FK Dúbravka | |
12K | TJ Záhoran Jakubov (A) | FC IMAS | |
13K | FC IMAS | TJ Jarovce Bratislava | |
15K | FC IMAS | ŠK Žolík Malacky | |
16K | MŠK Iskra Petržalka | FC IMAS | |
17K | FK Lamač Bratislava | FC IMAS | |
18K | FC IMAS | FK Inter Bratislava (B) |
Sezóna 2019/2020
III. liga MD – U17