Sezóna 2021/2022
III. liga SD – U19
Kolo | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|
2K | FC IMAS | ŠK Bernolákovo | 2:3 |
3K | PŠC Pezinok | FC IMAS | 1:3 |
4K | FC IMAS | FK Dúbravka | 4:1 |
1K | FK Rača Bratislava | FC IMAS | 2:2 |
5K | OFK Dunajská Lužná | FC IMAS | 2:3 |
6K | FC IMAS | SDM Domino (B) | 3:0 |
7K | MŠK Kráľová pri Senci (A) | FC IMAS | 1:5 |
8K | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | FC IMAS | 1:2 |
9K | FC IMAS | FC Ružinov Bratislava | 2:1 |
10K | NŠK 1922 Bratislava | FC IMAS | 2:1 |
11K | FC IMAS | FC - Žolík Malacky | 2:1 |
12K | FC IMAS | FK Rača Bratislava | 1:0 |
13K | ŠK Bernolákovo | FC IMAS | 1:2 |
14K | FC IMAS | PŠC Pezinok | 1:0 |
15K | FK Dúbravka | FC IMAS | 0:3 |
16K | FC IMAS | OFK Dunajská Lužná | 3:3 |
17K | SDM Domino (B) | FC IMAS | |
18K | FC IMAS | MŠK Kráľová pri Senci (A) | |
19K | FC IMAS | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | |
20K | FC Ružinov Bratislava | FC IMAS | |
21K | FC IMAS | NŠK 1922 Bratislava | |
22K | FC - Žolík Malacky | FC IMAS |
Sezóna 2020/2021 – nedokončená kvôli pandémii
IV. liga dorast (SD4V)
Kolo | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|
1K | TJ Veľké Leváre | FC IMAS | 0 : 5 |
2K | TJ Jarovce Bratislava | FC IMAS | 2 : 1 |
3K | FC IMAS | FC SLOVAN Častá | - |
4K | FC Rohožník (A) | FC IMAS | 0 : 5 |
5K | FC IMAS | ŠK Svätý Jur | 3 : 0 |
6K | FK Dúbravka | FC IMAS | 0 : 2 |
7K | FC IMAS | MFK Rusovce | 3 : 0 |
9K | FC IMAS | ŠK Závod | |
10K | ŠK Lozorno, FO | FC IMAS | |
11K | FC IMAS | FC Družstevník Budmerice | |
12K | FC IMAS | TJ Veľké Leváre | |
13K | FC IMAS | TJ Jarovce Bratislava | |
14K | FC SLOVAN Častá | FC IMAS | |
15K | FC IMAS | FC Rohožník (A) | |
16K | ŠK Svätý Jur | FC IMAS | |
17K | FC IMAS | FK Dúbravka | |
18K | MFK Rusovce | FC IMAS | |
20K | ŠK Závod | FC IMAS | |
21K | FC IMAS | ŠK Lozorno, FO | |
22K | FC Družstevník Budmerice | FC IMAS |