Sezóna 2021/2022
BFZ – prípravka U8 PMD sk.G (jeseň), BFZ – prípravka U8 PMD: sk.7 (jar)
Kolo | Termín konania | Časť súťaže | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|---|---|
1K | 19.09.2021 12:30 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FK v Sološnici | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
2K | 19.09.2021 13:15 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FK Jablonové | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
3K | 19.09.2021 14:00 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FC Rohožník | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
4K | 03.10.2021 09:00 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FK v Sološnici | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
5K | 03.10.2021 09:45 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FK Jablonové | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
6K | 03.10.2021 10:30 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FC Rohožník | 0 : 0 |
7K | 16.10.2021 14:00 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FK v Sološnici | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
8K | 16.10.2021 14:45 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FK Jablonové | 0 : 0 |
9K | 16.10.2021 15:30 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FC Rohožník | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
10K | 30.10.2021 13:00 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FK v Sološnici | 0 : 0 |
11K | 30.10.2021 13:45 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FK Jablonové | 0 : 0 |
12K | 30.10.2021 14:30 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.G - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FC Rohožník | 0 : 0 |
1K | 23.04.2022 13:00 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | ŠK Svätý Jur (A) | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
2K | 23.04.2022 13:45 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | FKM Stupava (A) | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
3K | 23.04.2022 14:30 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FK Dúbravka (B) | 0 : 0 |
4K | 08.05.2022 16:00 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | ŠK Svätý Jur (A) | 0 : 0 |
5K | 08.05.2022 16:45 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FKM Stupava (A) | 0 : 0 |
6K | 08.05.2022 17:30 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | FK Dúbravka (B) | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
7K | 22.05.2022 13:00 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | ŠK Svätý Jur (A) | 0 : 0 |
8K | 22.05.2022 13:45 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FKM Stupava (A) | 0 : 0 |
9K | 22.05.2022 14:30 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | FK Dúbravka (B) | 0 : 0 |
10K | 05.06.2022 12:30 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | FC IMAS (A) | ŠK Svätý Jur (A) | 0 : 0 |
11K | 05.06.2022 13:15 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | FKM Stupava (A) | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
12K | 05.06.2022 14:00 | BFZ - prípravka U8 PMD: sk.7 - Základná časť (Liga) | FK Dúbravka (B) | FC IMAS (A) | 0 : 0 |
Sezóna 2020/2021 – nedokončená kvôli pandémii
BFZ – prípravka PMD sk.D
Kolo | Termín konania | Časť súťaže | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|---|---|
1K | 13.09.2020 13:30 | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | Lokomotíva Devínska Nová Ves (B) | FC IMAS | 3 : 1 |
2K | 13.09.2020 14:15 | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FKM Stupava (A) | FC IMAS | 1 : 6 |
3K | 13.09.2020 15:00 | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MFK Záhorská Bystrica | 1 : 2 |
4K | 04.10.2020 13:30 | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FC IMAS | Lokomotíva Devínska Nová Ves (B) | 0 : 0 |
5K | 04.10.2020 14:15 | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FKM Stupava (A) | FC IMAS | 5 : 9 |
13K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | Lokomotíva Devínska Nová Ves (B) | FC IMAS | |
14K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FKM Stupava (A) | FC IMAS | |
15K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MFK Záhorská Bystrica | |
16K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FC IMAS | Lokomotíva Devínska Nová Ves (B) | |
17K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FKM Stupava (A) | |
18K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | MFK Záhorská Bystrica | FC IMAS | |
19K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | Lokomotíva Devínska Nová Ves (B) | FC IMAS | |
20K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FKM Stupava (A) | FC IMAS | |
21K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MFK Záhorská Bystrica | |
22K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FC IMAS | Lokomotíva Devínska Nová Ves (B) | |
23K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FKM Stupava (A) | |
24K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | MFK Záhorská Bystrica | FC IMAS | |
6K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | MFK Záhorská Bystrica | FC IMAS | |
7K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | Lokomotíva Devínska Nová Ves (B) | FC IMAS | |
8K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FKM Stupava (A) | FC IMAS | |
9K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | MFK Záhorská Bystrica | FC IMAS | |
10K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FC IMAS | Lokomotíva Devínska Nová Ves (B) | |
11K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FKM Stupava (A) | |
12K | odložený na neurčito | BFZ - prípravka PMD sk.D - Základná časť (Liga) | FC IMAS | MFK Záhorská Bystrica |
Sezóna 2019/2020
BFZ – Prípravka U8 PMD sk.E
Kolo | Termín konania | Časť súťaže | Domáci | Hostia | Stav |
---|---|---|---|---|---|
1K | 14.09.2019 11:00 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FC IMAS | ŠK Závod | 8 : 4 |
2K | 14.09.2019 11:45 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FC IMAS | TJ Záhoran Kostolište(K) | 3 : 0 |
3K | 14.09.2019 12:30 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Studienka | 10 : 5 |
4K | 28.09.2019 10:30 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | ŠK Závod | FC IMAS | 1 : 10 |
5K | 28.09.2019 11:15 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | TJ Záhoran Kostolište | FC IMAS | 0 : 16 |
6K | 28.09.2019 12:00 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Studienka | 6 : 3 |
7K | 12.10.2019 10:00 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | ŠK Závod | FC IMAS | 7 : 7 |
8K | 12.10.2019 10:45 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FC IMAS | TJ Záhoran Kostolište | 17 : 3 |
9K | 12.10.2019 11:30 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FK Studienka | FC IMAS | 5 : 6 |
10K | 27.10.2019 10:00 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | ŠK Závod | FC IMAS | 2 : 6 |
11K | 27.10.2019 10:45 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | TJ Záhoran Kostolište | FC IMAS | 1 : 7 |
12K | 27.10.2019 11:30 | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FK Studienka | FC IMAS | 3 : 4 |
13K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | ŠK Závod | FC IMAS | |
14K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FC IMAS | TJ Záhoran Kostolište | |
15K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FK Studienka | FC IMAS | |
16K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | ŠK Závod | FC IMAS | |
17K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | TJ Záhoran Kostolište | FC IMAS | |
18K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Studienka | |
19K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FC IMAS | ŠK Závod | |
20K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | TJ Záhoran Kostolište | FC IMAS | |
21K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FK Studienka | FC IMAS | |
22K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FC IMAS | ŠK Závod | |
23K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FC IMAS | TJ Záhoran Kostolište | |
24K | odložený na neurčito | BFZ - Prípravka U8 PMD sk.E - Základná časť (Liga) | FC IMAS | FK Studienka |